Контроллеры VITOTRONIC

KC3 | - для однокотельных установок; - для одного отопительного контура без смесителя; - для одноступенчатой горелки. |
KC4B | - для однокотельных установок; - для одного отопительного контура без смесителя - для одно- или двухступенчатой горелки - с цифровым индикатором - автоматический режим приготовления горячей воды - интегрированная система диагностик |
KO2B | - для однокотельных установок; - для одного отопительного контура без смесителя и одного отопительного контура со смесителем; - для одноступенчатой, двухступенчатой или модулируемой горелки; - автоматический режим приготовления горячей воды; - программируемое переключение суточных и недельных режимов работы; - раздельная настройка циклограмм переключения режимов, заданных значений и отопительных характеристик для отопительных контуров; - отдельные циклограммы переключения режимов для отопления помещений, приготовления горячей воды и циркуляционного насоса контура водоразбора ГВС; - интегрированная система диагностики |
Функции | Vitotronic 100 | Vitotronic 200 |
---|---|---|
Поддержание постоянной заданной температурой котловой воды | x | |
Программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя | x | |
Управление 1-м/2-мя контурами со смесителем | x | |
Plug & Work функция автоматического распознавания и адаптации датчиков и сенсоров системной оснастки | x | x |
Уведомление о необходимом интервале сервисного и технического обслуживания | x | x |
Цифровой таймер для ежедневного и еженедельного управления | x | |
Автоматическое переключение режима Зима-Лето | x | |
Режим выходного дня | x | |
Уведомление о расходе топлива | x | |
Программируемый режим "теплого пола" для отопительного контура со смесителем | x | |
Удаленный доступ с помощью Vitocom 100 | x | x |
Дистанционный контроль и управление Vitocom 200/300 | x |
Здесь можно скачать инструкции к контроллерам Vitotronic 200